7 archers du CLub ont participé au concours.
Concours de Bron
Du samedi 11 au dimanche 12 nov. 2017
Du samedi 11 au dimanche 12 nov. 2017
Résultat
Concours de Bron
Publié le par Alain GADOU
Compte-rendu
Voici les résultats : 2 médailles d'argent
| Nom | Pénom | Classement | Points | Points du 1er | Points du 2 ème | Points du 3 éme | |
| Arc Classique | |||||||
| Junior Femme | Salavin | Laura | 2 / 2 | 472 | 508 | ||
| Senior Homme | Barra | Olivier | 8 / 22 | 515 | 564 | 557 | 547 |
| Mathieux | Alain | 9 / 22 | 511 | ||||
| Hedin | Teddy | 15 / 22 | 465 | ||||
| Emery | Yannick | 17 / 22 | 462 | ||||
| Super Véteran Homme | Gadou | Alain | 21 / 25 | 430 | 536 | 534 | 523 |
| Arc à Poulies | |||||||
| Super Vétéran Homme | Rousselet | Jean Pierre | 2 / 5 | 562 | 563 | 535 |
sportsregions
